Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 98 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 3 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 2 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 3 |
| PERWAKILAN BANTEN | 1 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 2 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 2 |
| PERWAKILAN PAPUA | 1 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 71.53 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 2.19 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 0.73 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 1.46 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.46 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 2.19 |
| PERWAKILAN BANTEN | 0.73 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 1.46 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 1.46 |
| PERWAKILAN PAPUA | 0.73 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 137 |
| Dalam Proses | 5 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Dalam Proses | 1 |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 15 |
| Dikecualikan | 5 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 92 |
| Dipenuhi Sebagian | 8 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 8 |
| Lain-lain | 8 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 20 | |
| Surat | 1 |
| Website | 121 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi | 1 |
| Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi | 1 |