Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 74 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 6 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 88.10 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1.19 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 7.14 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 78 |
| Dalam Proses | 7 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 12 |
| Dikecualikan | 2 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 37 |
| Dipenuhi Sebagian | 10 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 4 |
| Lain-lain | 13 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 3 | |
| Surat | 3 |
| Website | 79 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permohonan Informasi Ditolak | 1 |