Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
Keterangan | Jumlah |
PPID PUSAT | 87 |
PERWAKILAN SUMATERA BARAT | 3 |
PERWAKILAN JAMBI | 1 |
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 3 |
PERWAKILAN BENGKULU | 10 |
PERWAKILAN LAMPUNG | 1 |
PERWAKILAN JAWA BARAT | 1 |
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 3 |
PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR | 1 |
Persentase Lokus Permohonan
Keterangan | Persentase |
PPID PUSAT | 64.93 |
PERWAKILAN SUMATERA BARAT | 2.24 |
PERWAKILAN JAMBI | 0.75 |
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 2.24 |
PERWAKILAN BENGKULU | 7.46 |
PERWAKILAN LAMPUNG | 0.75 |
PERWAKILAN JAWA BARAT | 0.75 |
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2.24 |
PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR | 0.75 |
Persentase Permohonan Selesai
Keterangan | Jumlah |
Selesai | 134 |
Dalam Proses | 1 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
Keterangan | Jumlah |
Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 28 |
Dikecualikan | 9 |
Dipenuhi (Seluruhnya) | 78 |
Dipenuhi Sebagian | 5 |
Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 2 |
Lain-lain | 12 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
Keterangan | Jumlah |
27 | |
ANDROID | 1 |
Datang Langsung | 3 |
Surat | 4 |
Website | 100 |
Alasan Permohonan Keberatan
Keterangan | Jumlah |
Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi | 1 |
Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi | 4 |