Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 86 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 3 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 2 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 3 |
| PERWAKILAN BANTEN | 1 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 2 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 2 |
| PERWAKILAN PAPUA | 1 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 67.19 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 2.34 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 0.78 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 1.56 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.56 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 2.34 |
| PERWAKILAN BANTEN | 0.78 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 1.56 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 1.56 |
| PERWAKILAN PAPUA | 0.78 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 123 |
| Dalam Proses | 11 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Dalam Proses | 1 |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 13 |
| Dikecualikan | 5 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 85 |
| Dipenuhi Sebagian | 8 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 8 |
| Lain-lain | 3 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 18 | |
| Surat | 1 |
| Website | 115 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi | 1 |
| Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi | 1 |