Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 58 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 6 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 86.57 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1.49 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 8.96 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 66 |
| Dalam Proses | 1 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 10 |
| Dikecualikan | 2 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 34 |
| Dipenuhi Sebagian | 9 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 3 |
| Lain-lain | 8 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 2 | |
| Surat | 3 |
| Website | 62 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permohonan Informasi Ditolak | 1 |