Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 84 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 3 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 2 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 3 |
| PERWAKILAN BANTEN | 1 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 2 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 2 |
| PERWAKILAN PAPUA | 1 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 70.00 |
| PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 2.50 |
| PERWAKILAN BENGKULU | 0.83 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 1.67 |
| PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.67 |
| PERWAKILAN JAWA TIMUR | 2.50 |
| PERWAKILAN BANTEN | 0.83 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN | 1.67 |
| PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR | 1.67 |
| PERWAKILAN PAPUA | 0.83 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 119 |
| Dalam Proses | 3 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Dalam Proses | 1 |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 13 |
| Dikecualikan | 5 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 81 |
| Dipenuhi Sebagian | 8 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 8 |
| Lain-lain | 3 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 13 | |
| Surat | 1 |
| Website | 108 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi | 1 |
| Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi | 1 |