Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
| Keterangan | Jumlah |
| PPID PUSAT | 86 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 7 |
Persentase Lokus Permohonan
| Keterangan | Persentase |
| PPID PUSAT | 88.66 |
| PERWAKILAN SUMATERA SELATAN | 1.03 |
| PERWAKILAN JAWA BARAT | 7.22 |
Persentase Permohonan Selesai
| Keterangan | Jumlah |
| Selesai | 86 |
| Dalam Proses | 11 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
| Keterangan | Jumlah |
| Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 13 |
| Dikecualikan | 2 |
| Dipenuhi (Seluruhnya) | 42 |
| Dipenuhi Sebagian | 10 |
| Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 4 |
| Lain-lain | 15 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
| Keterangan | Jumlah |
| 3 | |
| Surat | 3 |
| Website | 91 |
Alasan Permohonan Keberatan
| Keterangan | Jumlah |
| Permohonan Informasi Ditolak | 1 |