Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
Keterangan | Jumlah |
PPID PUSAT | 29 |
PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 2 |
PERWAKILAN JAWA TIMUR | 1 |
Persentase Lokus Permohonan
Keterangan | Persentase |
PPID PUSAT | 61.70 |
PERWAKILAN SUMATERA UTARA | 4.26 |
PERWAKILAN JAWA TIMUR | 2.13 |
Persentase Permohonan Selesai
Keterangan | Jumlah |
Selesai | 47 |
Dalam Proses | 0 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
Keterangan | Jumlah |
Dalam Proses | 1 |
Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 4 |
Dikecualikan | 1 |
Dipenuhi (Seluruhnya) | 35 |
Dipenuhi Sebagian | 2 |
Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 2 |
Lain-lain | 2 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
Keterangan | Jumlah |
5 | |
Surat | 1 |
Website | 41 |
Alasan Permohonan Keberatan
Keterangan | Jumlah |
Permintaan Informasi Tidak Dipenuhi | 1 |