Jumlah
Unduh
Jumlah
Permohonan
Jumlah
Keberatan
Permohonan
Diproses
Permohonan
Selesai
Lokus Permohonan
Keterangan | Jumlah |
PPID PUSAT | 62 |
PERWAKILAN BENGKULU | 7 |
PERWAKILAN LAMPUNG | 1 |
PERWAKILAN JAWA BARAT | 1 |
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2 |
Persentase Lokus Permohonan
Keterangan | Persentase |
PPID PUSAT | 64.58 |
PERWAKILAN BENGKULU | 7.29 |
PERWAKILAN LAMPUNG | 1.04 |
PERWAKILAN JAWA BARAT | 1.04 |
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2.08 |
Persentase Permohonan Selesai
Keterangan | Jumlah |
Selesai | 96 |
Dalam Proses | 0 |
Persentase Substansi Permohonan Informasi Publik
Keterangan | Jumlah |
Bukan di Bawah Penguasaan ORI | 27 |
Dikecualikan | 6 |
Dipenuhi (Seluruhnya) | 45 |
Dipenuhi Sebagian | 4 |
Disarankan untuk mengajukan pengaduan/laporan | 2 |
Lain-lain | 12 |
Informasi Publik Berdasarkan Cara Memohon Informasi
Keterangan | Jumlah |
26 | |
Datang Langsung | 2 |
Surat | 4 |
Website | 64 |
Alasan Permohonan Keberatan
Keterangan | Jumlah |
Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi | 4 |